Dit zijn vervangende modellen in een verbeterde versie: een verzwaarde draaikrans en een verzwaard frame zorgen voor een hoger eigen gewicht waardoor de grijpers sterker zijn geworden met als voordeel optimalisatie van de standtijd.
| | 1400D | 1500D | 2500D | 2700D | 3000D |
Klasse | (ton) | 20-28 | 25-35 | 28-40 | 30-50 | 35-50 |
Gewicht | (Kg) | 1600 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 |
Werkdruk | (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Werkdruk rotatie | (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Olie flow Max | (1/min.) | 170 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Olie flow draaien | (1/min.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Schaalbreedte | (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1360 | 1500 |
Spreid geopend | (mm) | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 |
Hoogte | (mm) | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
Inhoud | (l) | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
Sluitkracht | (kn) | 68 | 85 | 90 | 90 | 90 |
Uit maar liefst 29 modellen (75 – 13.000 kg.), bestaat het Zijtveld leveringsprogramma (sloopsorteergrijpers met en zonder rotatie en boomgrijpers) waarvan ACDE Europe B.V. zich sinds 1 januari 2010 officieel vertegenwoordiger mag noemen. Een mooie aanvulling op het toch al uitgebreide programma sloopaanbouwdelen dat door ACDE Europe in heel Europa wordt gevoerd.
De Zijtveld grijpers en ACDE staan op de Bauma in München in hal B3, stand 123.
www.acde.nl© 2000 - 2024 Wegenbouw.be | Disclaimer